Dimosthenis House Rates
Extra person over 2 people charge : 15 euros/night
For 7+ days stay you get a 10% off, on base rates.
Minimum Stay 3 nights Select your dates below and follow the procedure to send your reservation enquiry
January-2021 Fr 1 1 120 Sa 2 1 120 Su 3 1 120 Mo 4 1 120 Tu 5 1 120 We 6 1 120 Th 7 1 120 Fr 8 1 120 Sa 9 1 120 Su 10 1 120 Mo 11 1 120 Tu 12 1 120 We 13 1 120 Th 14 1 120 Fr 15 1 120 Sa 16 1 120 Su 17 1 120 Mo 18 1 120 Tu 19 1 120 We 20 1 120 Th 21 1 120 Fr 22 1 120 Sa 23 1 120 Su 24 1 120 Mo 25 1 120 Tu 26 1 120 We 27 1 120 Th 28 1 120 Fr 29 1 120 Sa 30 1 120 Su 31 1 120
February-2021 Mo 1 1 120 Tu 2 1 120 We 3 1 120 Th 4 1 120 Fr 5 1 120 Sa 6 1 120 Su 7 1 120 Mo 8 1 120 Tu 9 1 120 We 10 1 120 Th 11 1 120 Fr 12 1 120 Sa 13 1 120 Su 14 1 120 Mo 15 1 120 Tu 16 1 120 We 17 1 120 Th 18 1 120 Fr 19 1 120 Sa 20 1 120 Su 21 1 120 Mo 22 1 120 Tu 23 1 120 We 24 1 120 Th 25 1 120 Fr 26 1 120 Sa 27 1 120 Su 28 1 120
March-2021 Mo 1 1 120 Tu 2 1 120 We 3 1 120 Th 4 1 120 Fr 5 1 120 Sa 6 1 120 Su 7 1 120 Mo 8 1 120 Tu 9 1 120 We 10 1 120 Th 11 1 120 Fr 12 1 120 Sa 13 1 120 Su 14 1 120 Mo 15 1 120 Tu 16 1 120 We 17 1 120 Th 18 1 120 Fr 19 1 120 Sa 20 1 120 Su 21 1 120 Mo 22 1 120 Tu 23 1 120 We 24 1 120 Th 25 1 120 Fr 26 1 120 Sa 27 1 120 Su 28 1 120 Mo 29 1 120 Tu 30 1 120 We 31 1 120
April-2021 Th 1 1 120 Fr 2 1 120 Sa 3 1 120 Su 4 1 120 Mo 5 1 120 Tu 6 1 120 We 7 1 120 Th 8 1 120 Fr 9 1 120 Sa 10 1 120 Su 11 1 120 Mo 12 1 120 Tu 13 1 120 We 14 1 120 Th 15 1 120 Fr 16 1 120 Sa 17 1 120 Su 18 1 120 Mo 19 1 120 Tu 20 1 120 We 21 1 120 Th 22 1 120 Fr 23 1 120 Sa 24 1 120 Su 25 1 120 Mo 26 1 120 Tu 27 1 120 We 28 1 120 Th 29 1 120 Fr 30 1 120
May-2021 Sa 1 1 150 Su 2 1 150 Mo 3 1 150 Tu 4 1 150 We 5 1 150 Th 6 1 150 Fr 7 1 150 Sa 8 1 150 Su 9 1 150 Mo 10 1 150 Tu 11 1 150 We 12 1 150 Th 13 1 150 Fr 14 1 150 Sa 15 1 150 Su 16 1 150 Mo 17 1 150 Tu 18 1 150 We 19 1 150 Th 20 1 150 Fr 21 1 150 Sa 22 1 150 Su 23 1 150 Mo 24 1 150 Tu 25 1 150 We 26 1 150 Th 27 1 150 Fr 28 1 150 Sa 29 1 150 Su 30 1 150 Mo 31 1 150
June-2021 Tu 1 1 150 We 2 1 150 Th 3 1 150 Fr 4 1 150 Sa 5 1 150 Su 6 1 150 Mo 7 1 150 Tu 8 1 150 We 9 1 150 Th 10 1 150 Fr 11 1 150 Sa 12 1 150 Su 13 1 150 Mo 14 1 150 Tu 15 1 150 We 16 1 150 Th 17 1 150 Fr 18 1 150 Sa 19 1 150 Su 20 1 150 Mo 21 1 150 Tu 22 1 150 We 23 1 150 Th 24 1 150 Fr 25 1 150 Sa 26 1 150 Su 27 1 150 Mo 28 1 150 Tu 29 1 150 We 30 1 150
July-2021 Th 1 1 150 Fr 2 1 150 Sa 3 1 150 Su 4 1 150 Mo 5 1 150 Tu 6 1 150 We 7 1 150 Th 8 1 150 Fr 9 1 150 Sa 10 1 150 Su 11 1 150 Mo 12 1 150 Tu 13 1 150 We 14 1 150 Th 15 1 150 Fr 16 1 150 Sa 17 1 150 Su 18 1 150 Mo 19 1 150 Tu 20 1 150 We 21 1 150 Th 22 1 150 Fr 23 1 150 Sa 24 1 150 Su 25 1 150 Mo 26 1 150 Tu 27 1 150 We 28 1 150 Th 29 1 150 Fr 30 1 150 Sa 31 1 150
August-2021 Su 1 1 150 Mo 2 1 150 Tu 3 1 150 We 4 1 150 Th 5 1 150 Fr 6 1 150 Sa 7 1 150 Su 8 1 150 Mo 9 1 150 Tu 10 1 150 We 11 1 150 Th 12 1 150 Fr 13 1 150 Sa 14 0 150 Su 15 0 150 Mo 16 0 150 Tu 17 0 150 We 18 0 150 Th 19 0 150 Fr 20 0 150 Sa 21 1 150 Su 22 1 150 Mo 23 1 150 Tu 24 1 150 We 25 1 150 Th 26 1 150 Fr 27 1 150 Sa 28 1 150 Su 29 1 150 Mo 30 1 150 Tu 31 1 150
September-2021 We 1 1 150 Th 2 1 150 Fr 3 1 150 Sa 4 1 150 Su 5 1 150 Mo 6 1 150 Tu 7 1 150 We 8 1 150 Th 9 1 150 Fr 10 1 150 Sa 11 1 150 Su 12 1 150 Mo 13 1 150 Tu 14 1 150 We 15 1 150 Th 16 1 150 Fr 17 1 150 Sa 18 1 150 Su 19 1 150 Mo 20 1 150 Tu 21 1 150 We 22 1 150 Th 23 1 150 Fr 24 1 150 Sa 25 1 150 Su 26 1 150 Mo 27 1 150 Tu 28 1 150 We 29 1 150 Th 30 1 150
October-2021 Fr 1 1 150 Sa 2 1 150 Su 3 1 150 Mo 4 1 150 Tu 5 1 150 We 6 1 150 Th 7 1 150 Fr 8 1 150 Sa 9 1 150 Su 10 1 150 Mo 11 1 150 Tu 12 1 150 We 13 1 150 Th 14 1 150 Fr 15 1 150 Sa 16 1 150 Su 17 1 150 Mo 18 1 150 Tu 19 1 150 We 20 1 150 Th 21 1 150 Fr 22 1 150 Sa 23 1 150 Su 24 1 150 Mo 25 1 150 Tu 26 1 150 We 27 1 150 Th 28 1 150 Fr 29 1 150 Sa 30 1 150 Su 31 1 150
November-2021 Mo 1 1 150 Tu 2 1 150 We 3 1 150 Th 4 1 150 Fr 5 1 150 Sa 6 1 150 Su 7 1 150 Mo 8 1 150 Tu 9 1 150 We 10 1 150 Th 11 1 150 Fr 12 1 150 Sa 13 1 150 Su 14 1 150 Mo 15 1 150 Tu 16 1 150 We 17 1 150 Th 18 1 150 Fr 19 1 150 Sa 20 1 150 Su 21 1 150 Mo 22 1 150 Tu 23 1 150 We 24 1 150 Th 25 1 150 Fr 26 1 150 Sa 27 1 150 Su 28 1 150 Mo 29 1 150 Tu 30 1 150
December-2021 We 1 1 150 Th 2 1 150 Fr 3 1 150 Sa 4 1 150 Su 5 1 150 Mo 6 1 150 Tu 7 1 150 We 8 1 150 Th 9 1 150 Fr 10 1 150 Sa 11 1 150 Su 12 1 150 Mo 13 1 150 Tu 14 1 150 We 15 1 150 Th 16 1 150 Fr 17 1 150 Sa 18 1 150 Su 19 1 150 Mo 20 1 150 Tu 21 1 150 We 22 1 150 Th 23 1 150 Fr 24 1 150 Sa 25 1 150 Su 26 1 150 Mo 27 1 150 Tu 28 1 150 We 29 1 150 Th 30 1 150 Fr 31 1 150
|